| G | SOT | CW | FW | 出賽 | 週 10![]() | 總分數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韋拿 華倫西亞 前鋒 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.00 | 145.50 |
| 麥迪比歷 希杭 前鋒 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 16.50 | 46.00 |
| 科蘭 馬德里體育會 前鋒 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16.00 | 78.50 |
| 艾真度艾法路 特內里費 中場 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11.50 | 103.50 |
| 卡斯拿斯 皇家馬德里 龍門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 148.50 |
| 佐迪 薩拉戈薩 中場 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6.00 | 109.50 |
| David Navarro 華倫西亞 後衛 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.50 | 29.00 |
| Ever Banega 華倫西亞 中場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 13.50 |
| 艾比奧爾 皇家馬德里 後衛 | - | - | - | - | - | 0.00 | 24.00 |
| 馬杜路 華倫西亞 後衛 | - | - | - | - | - | 0.00 | -3.50 |
| Abdoulay Konko 西維爾 後衛 | - | - | - | - | - | 0.00 | 48.00 |
| 第10週總計 | 81.50 |
|---|---|
| 總分 | 811.50 |
© 2008 Yahoo! Hong Kong Limited. 版權所有 不得轉載